Especificaciones detalladas de tuberías API 5L X42 PSL1 y PSL2
Las tuberías de acero API 5L X42 se fabrican de acuerdo con API Spec 5L y se utilizan para tuberías que transportan gas natural, agua, petróleo e industrias petroleras, incluidos recipientes y calderas de baja y media presión. Según la clasificación del material, es un tipo de tubería de acero al carbono. Los métodos de fabricación incluyen tubos sin costura y tubos soldados.
CSC es un proveedor profesional de tuberías API 5L, X42 – X70 y tuberías ERW de 4-1/2" a 20", grados de acero A y B.
El embalaje estándar de tubería sin costura API 5L X42 y tubería ERW está disponible en paquetes o a granel. Utilice embalajes especiales, barras de hierro, paletas, metal o madera para la fijación. Si tiene requisitos especiales para los métodos de embalaje, infórmenos en la cotización.
| PSL | Steel grade |
API 5L X42 Seamless Pipe Chemical composition (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Ti | ||
| Max | Max | Max | Max | Max | ||
| PSL1 | B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.04 |
| X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 0.04 | |
| PSL2 | B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.04 |
| X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | |
| API 5L X42 ERW PIPE CHEMICAL COMPOSITION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti |
| max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. |
| 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
| PSL | Steel grade |
Mechanical properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield strength | Tensile strength | Elongation | ||||
| MPa | MPa | (%) | ||||
| Min | Max | Min | Max | |||
| PSL1 | B | 241 | 414 | See API SPEC 5L | ||
| X42 | 290 | 414 | ||||
| PSL2 | B | 241 | 448 | 414 | 758 | See API SPEC 5L |
| X42 | 290 | 496 | 414 | 758 | ||
| Yield Strength | Tensile Strength | ELONGATION |
|---|---|---|
| Mpa(psi) | Mpa(psi) | |
| min | min | min |
| 245(35 500) | 415(60 200) | 28% |
| IMPACT TEST OF API 5L X42 Line Pipe | |
|---|---|
| AVG. ABSORBED ENERGY | IND. ABSORBED ENERGY |
| Min.(joules) | Min.(joules) |
| 27 | 20 |


Diferencias entre tuberías de acero al carbono y tuberías de acero sin soldadura
Posted: Nov 04, 2025
Guía para tuberías sin soldadura de alta presión
Posted: Nov 03, 2025
¿Cuándo elegir tubería sin costura?
Posted: Oct 28, 2025
Introducción a los tubos de acero sin costura de media presión
Posted: Oct 27, 2025
Continental Steel Co.,Ltd(CSC) is a pioneering manufacturer, stockist, and supplier of steel pipe products.