La tubería de acero de aleación P11 tiene una sección hueca y tiene una gran cantidad de canales para transportar fluidos, como el transporte de petróleo, gas natural, gas, agua y algunos materiales sólidos, tuberías, etc. En comparación con la resistencia a la flexión y torsión, la tubería de acero es un tipo de acero de sección económico, que se usa ampliamente en la fabricación de piezas estructurales y piezas mecánicas, como tuberías de perforación, ejes de transmisión de automóviles, cuadros de bicicletas, etc. La tubería de acero de aleación P11 puede mejorar la tasa de utilización de materiales, simplificar el Proceso de fabricación, ahorro de materiales y tiempo de procesamiento, como anillos de rodamiento, gatos, etc.
Estamos produciendo tubos de aleación de acero P9. La empresa cuenta con un gran depósito de almacenamiento para tubos de aleación de acero al mejor precio, estos se utilizan para compromisos a largo plazo con energía eléctrica, calderas, petróleo, petroquímica, gas natural, tuberías de alta presión para construcción de productos químicos. servicios.
Diámetro exterior: 14 mm-914 mm
Grosor de la pared: 2 mm-60 mm
Longitud: 8M-10M normalmente, o fijo según sus requisitos
Superficie: pintada de negro, recubierta de PE, galvanizada, etc.
Tamaños de tubo de aleación de acero P9
P9 Alloy Steel Tube | P9 Alloy Steel Tube | ||||||||||
P9 | 14*2 | 8000 | P9 | 76*10 | 8000 | P9 | 38*4 | 9000 | P9 | 159*10 | 8000 |
P9 | 14*3 | 8000 | P9 | 76*12 | 8000 | P9 | 38*4.5 | 9000 | P9 | 159*18 | 8000 |
P9 | 16*2.5 | 8000 | P9 | 89*4.5 | 10000 | P9 | 42*3 | 6200 | P9 | 168*7 | 8000 |
P9 | 16*3 | 8000 | P9 | 89*5 | 8000 | P9 | 42*3.5 | 8000 | P9 | 168*10 | 8000 |
P9 | 18*3 | 8000 | P9 | 89*6 | 8000 | P9 | 42*4 | 8000 | P9 | 168*16 | 7000 |
P9 | 18*4 | 6000 | P9 | 89*8 | 8000 | P9 | 42*4.5 | 6000 | P9 | 194*16 | 8000 |
P9 | 22*4 | 6000 | P9 | 89*10 | 8000 | P9 | 42*5 | 8000 | P9 | 219*8 | 8000 |
P9 | 22*5 | 6000 | P9 | 89*12 | 8000 | P9 | 48*3.5 | 8000 | P9 | 219*10 | 8000 |
P9 | 25*3 | 10000 | P9 | 108*4.5 | 10000 | P9 | 48*4 | 8000 | P9 | 219*12 | 8000 |
P9 | 28*2.5 | 8000 | P9 | 108*5 | 8000 | P9 | 48*4.5 | 6500 | P9 | 219*14 | 8000 |
P9 | 28*3 | 8000 | P9 | 108*6 | 8000 | P9 | 48*5 | 8000 | P9 | 273*10 | 8000 |
P9 | 28*4 | 8000 | P9 | 108*8 | 8000 | P9 | 48*10 | 7000 | P9 | 273*12 | 8000 |
P9 | 30*5 | 6000 | P9 | 108*10 | 8000 | P9 | 48*12 | 7000 | P9 | 273*14.2 | 8000 |
P9 | 32*3 | 10000 | P9 | 133*6 | 8000 | P9 | 51*6.5 | 8000 | P9 | 273*16 | 8000 |
P9 | 32*4 | 9000 | P9 | 133*8 | 8000 | P9 | 57*3.5 | 8000 | P9 | 273*18 | 8000 |
P9 | 32*4.5 | 10000 | P9 | 133*10 | 8000 | P9 | 57*4 | 8000 | P9 | 273*20 | 8000 |
P9 | 38*2.5 | 9000 | P9 | 133*14.2 | 8000 | P9 | 57*5 | 8000 | P9 | 273*22 | 8000 |
P9 | 38*3.5 | 8000 | P9 | 159*8 | 8000 | P9 | 60*4 | 8000 | P9 | 273*28 | 8000 |
P9 | 60*5 | 8000 | P9 | 273*32 | 8000 | P9 | 60*12 | 6000 | P9 | 325*25 | 8000 |
P9 | 60*6 | 8000 | P9 | 325*13 | 8000 | P9 | 76*4 | 1000 | P9 | 355.6*40 | 8000 |
P9 | 60*8 | 7000 | P9 | 325*14 | 8000 | P9 | 76*6 | 8000 | P9 | 377*30 | 10000 |
P9 | 60*10 | 6000 | P9 | 325*18 | 8000 | P9 | 76*8 | 8000 | P9 | 377*36 | 8000 |
Introducción al recubrimiento de tuberías ERW
Posted: Jul 16, 2025Diferencias en el proceso de producción entre tubos sin costura y tubos para calderas
Posted: Jul 14, 2025Tubo de cobre-níquel 90/10
Posted: Jul 09, 2025Tubos de latón y aluminio C68700
Posted: Jul 08, 2025Continental Steel Co.,Ltd(CSC) is a pioneering manufacturer, stockist, and supplier of steel pipe products.