La especificación de tubos de acero al carbono ASTM A192 cubre tubos de calderas de acero al carbono sin costura para aplicaciones de alta presión. Desarrollaremos los tamaños de tubería recomendados después de recibir su consulta. Se debe incluir una copia impresa o un boceto de la pieza a producir. Se consideran cuidadosamente la calidad, el análisis químico y el estado de la superficie, y el proceso de producción se personaliza para obtener la mejor tubería para el uso final.
Los tubos de acero sin costura ASTM A192 se utilizan como espesor de pared mínimo, calderas de acero al carbono sin costura y tubos de sobrecalentador para alta presión. CSC STEEL proporciona tubos de acero ASTM A192 en condiciones de entrega laminadas en caliente y estiradas en frío. Por lo general, se utilizan en calderas de alta presión (la presión de trabajo no supera los 9,8 Mpa, la temperatura de trabajo entre 450 ℃ y 650 ℃), tuberías de superficie de calefacción, cabezales, economizadores, sobrecalentadores y recalentadores.
Servicios de procesamiento adicionales: extremos de tubería ASTM A192 (extremos planos, extremos biselados, juntas); Los recubrimientos (recubrimientos epoxi, recubrimientos de pintura, recubrimientos 3LPE), curvados, etc. se realizan según los requisitos del cliente.
ASTM A192 Carbon Steel Chemical Composition | C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
---|---|---|---|---|---|
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Elongation (%) | Brinell Hardness Number (WT≥)0.200In(5.1mm) |
Rockwell Hardness Number (WT)0.200In(5.1mm) |
---|---|---|---|---|
≥180 | ≥325 | ≥35 | 137HRB | 77HRB |
Hot rolled | Outside Diameter, mm | Tolerance, mm |
---|---|---|
OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | |
101.6<OD≤177.8 | +0.4/-1.2 | |
Cold Drawn | Outside Diameter, mm | Tolerance, mm |
OD<25.4 | ±0.10 | |
25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | |
38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | |
63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | |
76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | |
101.6<OD≤177.8 | +0.38/-0.64 |
Hot rolled |
Outside Diameter, mm | Tolerance, % |
---|---|---|
OD≤101.6, WT≤2.4 | +40/-0 | |
OD≤101.6, 2.4<WT≤3.8 | +35/-0 | |
OD≤101.6, 3.8<WT≤4.6 | +33/-0 | |
OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
OD>101.6, 2.4<WT≤3.8 | +35/-0 | |
OD>101.6, 3.8<WT≤4.6 | +33/-0 | |
OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
Cold Drawn |
Outside Diameter, mm | Tolerance, % |
OD≤38.1 | +20/-0 | |
OD>38.1 | +22/-0 |
OD (mm) | Wall Thickness(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ángulo de acero laminado en caliente ASTM A36
Posted: Nov 21, 2024¿Qué es el ángulo de hierro de acero dulce y para qué se utiliza?
Posted: Nov 20, 2024Beneficios de las tablestacas de acero como material de construcción
Posted: Nov 13, 2024¿Cómo solucionar el problema de la corrosión de las tablestacas de acero en el suelo?
Posted: Nov 07, 2024Continental Steel Co.,Ltd(CSC) is a pioneering manufacturer, stockist, and supplier of steel pipe products.